Gramatura torebki netto | 2,5g |
---|---|
Gramatura opakowania netto | 50g |
Aronia | 60% |
Malina | 7% |
Hibiskus | 7% |
Jabłko | 12% |
Czarna Porzeczka | 7% |
Składniki w przeliczeniu na jedną saszetkę
Gramatura torebki netto | 2,5g |
---|---|
Gramatura opakowania netto | 50g |
Aronia | 60% |
Malina | 7% |
Hibiskus | 7% |
Jabłko | 12% |
Czarna Porzeczka | 7% |
Składniki w przeliczeniu na jedną saszetkę
Wysyłanie...